2012年美國100家最適宜工作的公司

(Forum : Leadership Forum)
福音站新聞, J Gospel News, 福音站领袖论坛, 公司, 最適宜工作, 高盛, 微軟, 星巴克, 思科

《財富》雜志2012年度美國100家最適宜工作的公司揭曉,穀歌當選冠軍。高盛、微軟、星巴克、思科、英特爾等跨國公司也都榜上有名。作為卓越雇主,許多上榜公司在中國同樣為人所熟知。

 
排名 去年排名
公司
美國員工總數
1 4 穀歌(GOOGLE) 18,500
2 2 波士頓咨詢集團(BOSTON CONSULTING GROUP) 1,958
3 1 SAS INSTITUTE 6,046
4 3 韋格曼斯食品超市(WEGMANS FOOD MARKETS) 41,717
5 11 EDWARD JONES 36,937
6 5 NETAPP 6,887
7 7 卡姆登房地產信托(CAMDEN PROPERTY TRUST) 1,678
8 9 RECREATIONAL EQUIPMENT (REI) 10,466
9 27 CHG HEALTHCARE SERVICES 1,312
10 29 QUICKEN LOANS 3,808
11 6 ZAPPOS.COM 3,003
12 15 梅賽德斯-奔馳(美國)(MERCEDES-BENZ USA) 1,680
13 22 DPR CONSTRUCTION 1,265
14 10 夢工廠動畫公司(DREAMWORKS ANIMATION) 2,151
15 30 NUSTAR ENERGY 1,512
16 83 KIMPTON HOTELS & RESTAURANTS 6,996
17 16 JM FAMILY ENTERPRISES 3,685
18 32 CHESAPEAKE ENERGY 10,502
19 44 INTUIT 7,102
20 17 USAA 23,211
21 14 ROBERT W. BAIRD 2,509
22 21 THE CONTAINER STORE 3,495
23 33 高通(QUALCOMM) 13,353
24 13 ALSTON & BIRD 1,645
25 新上榜 ULTIMATE SOFTWARE 1,209
26 重新上榜 BURNS & MCDONNELL 3,165
27 52 SALESFORCE.COM 3,802
28 41 DEVON ENERGY 3,286
29 38 PCL CONSTRUCTION 1,262
30 28 BINGHAM MCCUTCHEN 1,489
31 12 史考特證券(SCOTTRADE) 3,139
32 24 全食超市(WHOLE FOODS MARKET) 60,213
33 23 高盛(GOLDMAN SACHS) 14,200
34 8 紐格特超市(NUGGET MARKET) 1,135
35 56 MILLENNIUM: THE TAKEDA ONCOLOGY CO. 1,311
36 36 SOUTHERN OHIO MEDICAL CENTER 2,276
37 26 PLANTE MORAN 1,476
38 31 W.L. GORE & ASSOCIATES 5,852
39 80 ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL 3,580
40 新上榜 SVB FINANCIAL GROUP 1,349
41 65 ADOBE 5,296
42 42 BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA 13,302
43 47 NOVO NORDISK 3,961
44 40 BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION 2,041
45 79 美國國家儀器公司(NATIONAL INSTRUMENTS) 2,708
46 51 英特爾公司(INTEL) 44,209
47 39 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 1,490
48 73 普華永道(PRICEWATERHOUSE-COOPERS) 30,569
49 60 CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA 6,616
50 新上榜 WORLD WIDE TECHNOLOGY 1,470
51 新上榜 安聯保險(ALLIANZ LIFE INSURANCE) 1,711
52 重新上榜 歐特克(AUTODESK) 2,798
53 19 METHODIST HOSPITAL 12,152
54 50 BAKER DONELSON 1,142
55 87 MEN'S WEARHOUSE 14,784
56 37 SCRIPPS HEALTH 12,006
57 71 萬豪國際集團(MARRIOTT INTERNATIONAL) 108,939
58 55 PERKINS COIE 1,820
59 77 安永(ERNST & YOUNG) 24,347
60 49 美國運通(AMERICAN EXPRESS) 27,235
61 74 NORDSTROM 52,431
62 48 BUILD-A-BEAR WORKSHOP 3,564
63 58 通用磨坊(GENERAL MILLS) 16,939
64 45 TDINDUSTRIES 1,554
65 54 ATLANTIC HEALTH 7,255
66 34 QUIKTRIP 11,615
67 63 德勤(DELOITTE) 41,125
68 35 GENENTECH 11,592
69 25 UMPQUA BANK 2,244
70 82 TEACH FOR AMERICA 1,469
71 61 MAYO CLINIC 41,949
72 66 EOG RESOURCES 2,063
73 98 星巴克(STARBUCKS) 109,477
74 92 RACKSPACE HOSTING 3,027
75 64 FACTSET RESEARCH 1,663
76 72 微軟(MICROSOFT) 53,410
77 57 AFLAC 4,242
78 67 PUBLIX SUPER MARKETS 147,760
79 69 MATTEL 5,178
80 68 STRYKER 10,368
81 78 SRC 1,153
82 59 HASBRO 3,129
83 84 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 14,343
84 85 BOOZ ALLEN HAMILTON 24,819
85 53 四季酒店(FOUR SEASONS HOTELS & RESORTS) 12,439
86 新上榜 日立數據系統(HITACHI DATA SYSTEMS) 2,200
87 91 THE EVERETT CLINIC 2,001
88 62 OHIOHEALTH 12,924
89 95 晨星(MORNINGSTAR) 1,364
90 20 思科(CISCO) 34,847
91 81 CARMAX 15,565
92 99 埃森哲(ACCENTURE) 34,000
93 新上榜 GODADDY.COM 3,274
94 86 畢馬威(KPMG) 20,823
95 重新上榜 NAVY FEDERAL CREDIT UNION 7,745
96 88 MERIDIAN HEALTH 9,333
97 新上榜 SCHWEITZER ENGINEERING LABS 1,992
98 重新上榜 CAPITAL ONE 27,912
99 97 DARDEN RESTAURANTS 169,516
100 新上榜 洲際酒店集團(INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP) 14,508

評選方法

    為了挑選出100家卓越雇主,《財富》雜志與Great Place to Work 研究所合作,對美國公司雇員進行了最廣泛的調查。

    今年的調查共有280家公司參與,這些公司總計有超過246,000名員工對Great Place to Work 研究所設計的調查作出了反饋。Great Place to Work 研究所是一家全球性的研究咨詢公司,業務遍及世界45個國家。每家公司2/3的得分以研究所所做的信任指數調查(Trust Index Survey)為基礎,該調查發往各公司隨機抽取的員工作答。調查問題涉及員工對管理層的信用度、工作滿意度以及對同事關系的看法。

    得分的另外1/3來自於各員工對研究所對這些公司所作文化審計的反饋,包括針對薪酬福利計劃的詳細提問和一系列有關招聘方式、內部溝通、培訓、獎勵計劃及多樣化努力的開放性問題。評估結束後,如果媒體隨後曝光的消息可能嚴重損害某家公司員工對管理層的信心,我們將考慮剝奪這家公司的上榜資格。

    凡成立時間超過5年、美國雇員超過1,000人的公司均有資格參選。獲取申報細則,請登錄www.greatplacetowork.com。

來源:財富中文網